2025年5月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
5月7日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
14日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
18日(日) | 外科 | 9時~20時 |
21日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
28日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年6月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
6月4日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
11日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
15日(日) | 外科 | 9時~20時 |
18日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
25日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年7月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
7月2日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
9日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
16日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
20日(日) | 外科 | 9時~20時 |
23日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
30日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年8月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
8月6日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
13日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
17日(日) | 外科 | 9時~20時 |
20日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
27日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
2025年9月
日付 | 科 | 時間 |
---|---|---|
9月3日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
10日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
17日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |
21日(日) | 外科 | 9時~20時 |
24日(水) | 外科 | 18時~21時30分 |